Atlético, Goiás e Vila Nova tem chances de acesso atualizadas após o fim da 24ª rodada da Série B
As chances de acesso à Série A foram atualizadas após o encerramento da 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Entre os três clubes goianos, o Vila Nova aparece em situação mais favorável, enquanto Atlético e Goiás têm probabilidades menores na projeção do Gato Mestre, do ge.
Chances de acesso para Atlético, Goiás e Vila

Foto: Junior Souza/CBF
O Vila Nova, que ocupa a terceira colocação da competição, tem 31,98% de chance de conquistar o acesso direto, ficando atrás apenas de Juventude e Criciúma. Além disso, o Tigrão tem 51,50% de probabilidade de terminar a primeira fase entre a terceira e a sexta colocação, faixa que garante a disputa do playoff pelo acesso.
O Atlético, por sua vez, aparece com 1,33% de chance de terminar entre os dois primeiros colocados. A possibilidade de o Dragão finalizar a competição entre terceiro e sexto é maior: 18,27%. Já o Goiás tem 0,23% de chance de acesso direto e 5,61% de probabilidade de ficar na faixa que leva ao playoff.
Pelo regulamento da Série B, os dois primeiros colocados garantem o acesso direto à Série A. Já os times que terminarem entre a terceira e a sexta posição disputam um playoff, com cruzamentos entre 3º x 6º e 4º x 5º, para definir as outras duas equipes promovidas à elite nacional. Confira as chances dos 20 clubes:
Chances de acesso direto para a Série A
| Time | Percentual |
| Juventude | 54,99% |
| Criciúma | 45,02% |
| Vila Nova | 31,98% |
| Novorizontino | 28,41% |
| Fortaleza | 23,18% |
| Sport | 7,62% |
| CRB | 3,29% |
| Operário-PR | 1,62% |
| Atlético | 1,33% |
| São Bernardo | 0,86% |
| Athletic Club | 0,59% |
| Cuiabá | 0,46% |
| Botafogo-SP | 0,27% |
| Goiás | 0,23% |
| Náutico | 0,12% |
| Avaí | 0,03% |
| Ceará | < 0,01% |
| Londrina | < 0,01% |
| América-MG | 0,00% |
| Ponte Preta | 0,00% |
Chances de ficar entre 3º e 6º
| Time | Percentual |
| Fortaleza | 53,33% |
| Novorizontino | 52,17% |
| Vila Nova | 51,5% |
| Criciúma | 46,07% |
| Sport | 41,05% |
| Juventude | 39,56% |
| CRB | 30,26% |
| Operário-PR | 18,77% |
| Atlético | 18,27% |
| São Bernardo | 12,2% |
| Athletic Club | 10,25% |
| Cuiabá | 7,96% |
| Botafogo-SP | 6,54% |
| Goiás | 5,61% |
| Náutico | 4,42% |
| Avaí | 1,49% |
| Ceará | 0,53% |
| Londrina | 0,02% |
| América-MG | 0% |
| Ponte Preta | 0% |
